Цены на обслуживание вентиляции, чиллеров и кондиционеров
Стоимость технического обслуживания систем вентиляции
Примечания:
1. стоимость указана на стандартное оборудование с одним теплообменником (или калорифером), узлом регулирования и автоматики
2. стоимость фильтров в стоимость обслуживания не входит
Приточные установки
Производительность установки | Стоимость за 1 обслуживание |
Производительность до 5000 мз/ч | 3500-00 |
Производительность от 5000 до 10000 мз/ч | 4200-00 |
Производительность от 10000 до 20000 мз/ч | 5500-00 |
Производительность от 20000 до 30000 мз/ч | 7500-00 |
Производительность от 30000 до 40000 мз/ч | 10000-00 |
Производительность от 40000 до 50000 мз/ч | 12000-00 |
Вытяжные установки
Производительность установки | Стоимость за 1 обслуживание |
Производительность до 5000 мз/ч | 1800-00 |
Производительность от 5000 до 10000 мз/ч | 2000-00 |
Производительность от 10000 до 20000 мз/ч | 2500-00 |
Производительность от 20000 до 30000 мз/ч | 3000-00 |
Производительность от 30000 до 40000 мз/ч | 4500-00 |
Производительность от 40000 до 50000 мз/ч | 5000-00 |
Приточно-вытяжные установки
Производительность установки | Стоимость за 1 обслуживание |
Производительность до 5000 мз/ч | 4800-00 |
Производительность от 5000 до 10000 мз/ч | 5800-00 |
Производительность от 10000 до 20000 мз/ч | 7600-00 |
Производительность от 20000 до 30000 мз/ч | 10000-00 |
Производительность от 30000 до 40000 мз/ч | 13800-00 |
Производительность от 40000 до 50000 мз/ч | 16000-00 |
Стоимость технического обслуживания чиллеров и фанкойлов
Производительность чиллера по холоду | Стоимость за 1 обслуживание |
Чиллер до 100 кВт | 10000-00 |
Чиллер от 100-300 кВт | 13000-00 |
Чиллер свыше 300 кВт | от 13000-00 |
Диагностика чиллера | 8000-00 |
Драйкулеры, сухие градирни | 1500-00 |
Фанкойл | от 1500-00 |
Абсорбционная холодильная машина (АБХМ) на горячей воде или на отработанных газах | от 25000-00 |
Стоимость технического обслуживания кондиционеров
Исполнитель оставляет за собой право в отдельных случаях изменять цены прейскуранта, в зависимости от сложности работ, состояния оборудования и возможности доступа к нему.
Наименование работ |
Стоимость за 1 обслуживание | ||
Разовое обслуживание |
Полугодовое обслуживание (всего 2 раза в год) |
Квартальное обслуживание (всего 4 раза в год) | |
Кондиционеры (сплит системы) | |||
Кондиционеры до 5 кВт | 2500 | 2300 | 2100 |
Кондиционеры свыше 5 кВт | 3500 | 3000 | 2800 |
Мульти-сплит системы | |||
Кондиционеры до 5 кВт | 2000+1000 за каждый внутренний блок | 1800+1000 за каждый внутренний блок | 1500+1000 за каждый внутренний блок |
Кондиционеры свыше 5 кВт | 2500+1000 за каждый внутренний блок | 2300+1000 за каждый внутренний блок | 2000+1000 за каждый внутренний блок |
Кассетные, потолочные, канальные, напольные | |||
Кондиционеры до 5 кВт | 3500 | 2700 | 2500 |
Кондиционеры свыше 5кВт | 4300 | 3500 | 3300 |
Прочие услуги | |||
Диагностика кондиционера | от 1200 | ||
Дозаправка | 1500 |
Стоимость технического обслуживания мульти зональных кондиционеров
Наименование работ |
Стоимость за 1 обслуживание | ||
Разовое обслуживание |
Полугодовое обслуживание (всего 2 раза в год) |
Квартальное обслуживание (всего 4 раза в год) | |
Наружный блок мультизональных систем VRV и VRF | |||
Мощностью до 20 кВт | 4300 | 4000 | 3900 |
Кондиционеры свыше 20 кВт | 4500 | 4300 | 4000 |
Внутренний блок | |||
Кондиционеры до 5 кВт | 1700 | 1600 | 1500 |
Кондиционеры свыше 5 кВт | 2000 | 1900 | 1800 |
Внутренний блок кассетного, канального типа | |||
Кондиционеры до 5 кВт | 2000 | 1900 | 1800 |
Кондиционеры свыше 5 кВт | 2200 | 2100 | 2000 |
Прочие услуги | |||
Диагностика кондиционера | 1500 | ||
Дозаправка | 2000 |
Стоимость технического обслуживания прецизионных кондиционеров
Наименование оборудования | Стоимость за 1 обслуживание |
Прецизионный кондиционер | от 8000-00 |
Бесплатная доставка. Консультация и подбор оборудования.
Остались вопросы? Звоните!
8(495)792-94-35 c 08:00 до 21:00.
Заявки и обращения по форме обратной связи принимаем круглосуточно.
Перечень оборудования и услуг Вы можете уточнить по телефону, форме обратной связи.