![]() |
![]() |
Монтаж фанкойлов и цена
Стандартный монтаж подразумевает следующие работы:
- Монтаж фанкойла - 1шт.;
- Прокладка 2-х труб в теплоизоляции – 5 м.;
- Прокладка дренажной трубки - 5м;
- Подключение фанкойла к магистрали – 1 шт.;
- Устройство кабель канала
Для полупромышленного оборудования дополнительно устанавливается 2-х или 3-х ходовый клапан.
Прайс-лист на установку и обслуживание
| № | Наименование (вид) работ | ед.изм. | Цена (руб.) |
| 1 | Стандартный монтаж настенного фанкойла | ||
| 1.1 | мощностью до 2,5кВт | шт. | 6.000 |
| 1.2 | мощностью до 3,5кВт | шт. | 7.500 |
| 1.3 | мощностью до 5кВт | шт. | 8.500 |
| 1.4 | мощностью до 8кВт | шт. | 9.000 |
| 1.5 | мощностью до 10кВт | шт. | 11.000 |
| 2 | Стандартный монтаж полупромышленного фанкойла (кассетного, канального, потолочного, напольно-потолочного, колонного типа) | ||
| 2.1 | мощностью до 3,5кВт | шт. | 7.500 |
| 2.2 | мощностью до 5кВт | шт. | 8.500 |
| 2.3 | мощностью до 8кВт | шт. | 9.000 |
| 2.4 | мощностью до 12кВт | шт. | 12.000 |
| 2.5 | мощностью до 16кВт | шт. | 14.800 |
| 2.6 | мощностью до 20кВт | шт. | 16.600 |
| 3 | Монтаж фанкойла до 2,5 кВт | шт. | 5.700 |
| 4 | Установка адаптера | шт. | 2.000 |
| 4.1 | Обвязка фанкойла по воде | шт. | 3.000 |
| 5 | Теплоизоляция адаптера самоклеящимся материалом | м2 | 200 |
| 6 | Монтаж гибкого воздуховода | пог.м. | 150 |
| 7 | Монтаж гибкого воздуховода теплоизолированного | пог.м. | 200 |
| 8 | Установка помпы | шт. | 2.000 |
| 9 | Прокладка дренажной системы | пог.м. | 100 |
| 10 | Прокладка полипропиленовой, металлопластовой трубы в теплоизоляции | пог.м. | 200 |
| 17 | Точка пайки полипропиленовой, соединения металлопластиковой трубы | шт. | 100 |
| 18 | Монтаж трехходового клапана | шт. | 3.500 |
| 19 | Подключение к магистрали | шт. | 1.000 |
| 20 | Протяжка пультового кабеля | пог.м. | 75 |
| 21 | Установка пульта управления, подключение | шт. | 1.000 |
| 22 | Протяжка силового кабеля | пог.м. | 75 |
| 23 | Установка диффузоров в потолок, подсоединение к воздуховоду | шт. | 500 |
| 24 | Установка шарового крана | шт. | 550 |
| 25 | Опресовка магистрали | шт. | 1.000 |
| 26 | Монтаж кабель-канала | ||
| 26.1 | белого ПВХ 16х16 | п.м. | 75 |
| 26.2 | белого ПВХ 25х25 | п.м. | 150 |
| 26.3 | белого ПВХ 60х60 | п.м. | 250 |
| 27 | Пробивка отверстия диаметром до 40мм и глубиной до 600мм | шт. | 500 |
| 28 | Сборка, разборка туры | Раз. | 700 |
| 29 | Работы с применением техники промышленного альпинизма | шт. | 5000 |
| 30 | Демонтажные работы | шт./п.м. | 30% от соответсвующих монтажных работ |
| 31 | Техническое обслуживание | ||
| 32 | настенного типа | шт. | 2.500 |
| 33 | настенного типа с разборкой внутреннего блока | шт. | 3.500 |
| 34 | полупромышленного типа | шт. | 5.500 |
Предлагаем организовать выезд на осмотр и подготовку сметы на устройство оборудования. Предпочительно долгострочное сотрудничество и, соответственно, подбор оптимального решения для Вас.
Консультация и подбор оборудования.
У Вас есть вопросы? Звоните.
8(495)792-94-35 c 08:00 до 21:00.
Заявки и обращения по форме обратной связи принимаем круглосуточно.
Перечень оборудования и услуг Вы можете уточнить по телефону 8(495) 792-94-35 и форме обратной связи круглосуточно Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Подберём оборудование под Ваш бюджет и требования 8(495) 792-94-35,Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |













